한세실업은 글로벌 패션 기업으로서 세계 각국 패션브랜드들의 전략적 파트너가 되었습니다.

| 구분 | 2025.12.31 | 2024.12.31 | 2023.12.31 |
| 유동자산 | 872,669 | 688,476 | 679,073 |
| 비유동자산 | 662,990 | 736,051 | 558,175 |
| 자산총계 | 1,535,659 | 1,424,527 | 1,237,248 |
| 유동부채 | 600,892 | 567,944 | 500,471 |
| 비유동부채 | 200,043 | 146,917 | 93,082 |
| 부채총계 | 800,934 | 714,861 | 593,553 |
| 지배기업소유주지분 | 734,725 | 709,666 | 643,694 |
| 비지배지분 | - | - | - |
| 자본총계 | 734,725 | 709,666 | 643,694 |
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
| 매출액 | 1,941,777 | 1,797,796 | 1,708,756 |
| 영업이익 | 83,416 | 142,198 | 168,225 |
| 법인세비용차감전순이익 | 80,739 | 89,131 | 140,925 |
| 당기순이익 | 57,255 | 58,382 | 112,035 |
※ 상기 자료는 2011년부터 전면 도입된 K-IFRS에 따른 연결재무제표 자료입니다.