한세실업은 글로벌 패션 기업으로서 세계 각국 패션브랜드들의 전략적 파트너가 되었습니다.

당사의 배당 정책은 다음과 같습니다.
정관에 따라 이익의 배당을 금전과 주식으로 환원하도록 정하고, 주요 환원 수단으로서 현금배당을 실시함
회사의 지속적인 성장을 위한 투자재원 확보 및 현금흐름을 고려하여 FY2024년부터 FY2026년까지 3개년은 배당성향 최소 10% 이상 유지함
주당 최소배당금을 500원으로 설정함
안정적인 배당 지급을 위해 노력하되 급격한 경영환경 변동으로 현저한 수준의 배당 감소 또는 증가 시 그 사유를 사전에 제시하도록 함
| 구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
| 주당액면가액(원) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 주당 현금배당금(원) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 주당 주식배당(주) | - | - | - | - | - |
| 현금배당금총액(백만원) | 19,691 | 19,691 | 19,620 | 19,620 | 19,620 |
| 주식배당금총액(백만원) | - | - | - | - | - |
| (연결)당기순이익(백만원) | 58,037 | 112,035 | 85,635 | 67,341 | 77,976 |
| (별도)당기순이익(백만원) | 80,001 | 102,893 | 104,291 | 72,540 | 43,464 |
| (연결)현금배당성향(%) | 33.93 | 17.58 | 22.91 | 29.14 | 25.16 |
| 목표 대비 이행률 (%) | 339% | 176% | - | - | - |
| 현금배당수익률(%) | 3.81 | 2.26 | 3.00 | 2.30 | 2.84 |
※ Dividend Payout Ratio (%) is Total Dividend / Net income (Consolidated) * 100 (%)
※ Dividend Yield (%) is Dividend per share / Arithmetic Average of closing stock prices over the past one week starting T+2 prior to the record date